Add network graph for the home page

This commit is contained in:
dario-cfpt
2020-01-07 08:32:08 +01:00
parent 5fa7f19eb1
commit 05bf75babe
55 changed files with 832 additions and 56 deletions

View File

@ -82,7 +82,11 @@ class FE_Charts {
static getAllHouses() {
return __awaiter(this, void 0, void 0, function* () {
let houses = null;
yield House.findAll().then(results => {
yield House.findAll({
order: [
["Id_House", "ASC"]
]
}).then(results => {
houses = results;
}).catch(err => FE_Charts.logError(err));
return houses;

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@ -9,43 +9,43 @@ START TRANSACTION;
INSERT INTO `Tbl_Character` (`Id_Character`, `Nm_First`, `Nm_Last`, `Nm_File_Img`, `Id_House`, `Id_Gender`) VALUES
(1, 'Byleth', 'Eisner', NULL, 1, 3),
(2, 'Byleth', 'Eisner', NULL, 1, 2),
(3, 'Edelgard', 'von Hresvelg', NULL, 2, 2),
(4, 'Hubert', 'von Vestra', NULL, 2, 3),
(5, 'Ferdinand', 'von Aegir', NULL, 2, 3),
(6, 'Linhardt', 'von Hevring', NULL, 2, 3),
(7, 'Caspar', 'von Bergliez', NULL, 2, 3),
(8, 'Bernadetta', 'von Varley', NULL, 2, 2),
(9, 'Dorothea', 'Arnault', NULL, 2, 2),
(10, 'Petra', 'Macneary', NULL, 2, 2),
(11, 'Dimitri', 'Alexandre Blaiddyd', NULL, 3, 3),
(12, 'Dedue', 'Dedue Molinaro', NULL, 3, 3),
(13, 'Felix', 'Hugo Fraldarius', NULL, 3, 3),
(14, 'Ashe', 'Ubert', NULL, 3, 3),
(15, 'Sylvain', 'Jose Gautier', NULL, 3, 3),
(16, 'Mercedes', 'von Martritz', NULL, 3, 2),
(17, 'Annette', 'Fantine Dominic', NULL, 3, 2),
(18, 'Ingrid', 'Brandl Galatea', NULL, 3, 2),
(19, 'Claude', 'von Riegan', NULL, 4, 3),
(20, 'Lorenz', 'Hellman Gloucester', NULL, 4, 3),
(21, 'Raphael', 'Kirsten', NULL, 4, 3),
(22, 'Ignatz', 'Victor', NULL, 4, 3),
(23, 'Lysithea', 'von Cordelia', NULL, 4, 2),
(24, 'Marianne', 'von Edmund', NULL, 4, 2),
(25, 'Hilda', 'Valentine Goneril', NULL, 4, 2),
(26, 'Leonie', 'Pinelli', NULL, 4, 2),
(27, 'Seteth', NULL, NULL, 5, 3),
(28, 'Flayn', NULL, NULL, 5, 2),
(29, 'Hanneman', 'von Essar', NULL, 5, 3),
(30, 'Manuela', 'Casagranda', NULL, 5, 2),
(31, 'Gilbert', 'Pronislav', NULL, 5, 3),
(32, 'Alois', 'Rangeld', NULL, 5, 3),
(33, 'Catherine', 'Rubens Charon', NULL, 5, 2),
(34, 'Shamir', 'Nevrand', NULL, 5, 2),
(35, 'Cyril', NULL, NULL, 5, 3),
(36, 'Jeritza', 'von Hrym', NULL, 1, 3),
(37, 'Anna', NULL, NULL, 1, 2);
(1, 'Byleth', 'Eisner', './img/characters/Byleth-M.png', 1, 3),
(2, 'Byleth', 'Eisner', './img/characters/Byleth-F.png', 1, 2),
(3, 'Edelgard', 'von Hresvelg', './img/characters/Edelgard.png', 2, 2),
(4, 'Hubert', 'von Vestra', './img/characters/Hubert.png', 2, 3),
(5, 'Ferdinand', 'von Aegir', './img/characters/Ferdinand.png', 2, 3),
(6, 'Linhardt', 'von Hevring', './img/characters/Linhardt.png', 2, 3),
(7, 'Caspar', 'von Bergliez', './img/characters/Caspar.png', 2, 3),
(8, 'Bernadetta', 'von Varley', './img/characters/Bernadetta.png', 2, 2),
(9, 'Dorothea', 'Arnault', './img/characters/Dorothea.png', 2, 2),
(10, 'Petra', 'Macneary', './img/characters/Petra.png', 2, 2),
(11, 'Dimitri', 'Alexandre Blaiddyd', './img/characters/Dimitri.png', 3, 3),
(12, 'Dedue', 'Dedue Molinaro', './img/characters/Dedue.png', 3, 3),
(13, 'Felix', 'Hugo Fraldarius', './img/characters/Felix.png', 3, 3),
(14, 'Ashe', 'Ubert', './img/characters/Ashe.png', 3, 3),
(15, 'Sylvain', 'Jose Gautier', './img/characters/Sylvain.png', 3, 3),
(16, 'Mercedes', 'von Martritz', './img/characters/Mercedes.png', 3, 2),
(17, 'Annette', 'Fantine Dominic', './img/characters/Annette.png', 3, 2),
(18, 'Ingrid', 'Brandl Galatea', './img/characters/Ingrid.png', 3, 2),
(19, 'Claude', 'von Riegan', './img/characters/Claude.png', 4, 3),
(20, 'Lorenz', 'Hellman Gloucester', './img/characters/Lorenz.png', 4, 3),
(21, 'Raphael', 'Kirsten', './img/characters/Raphael.png', 4, 3),
(22, 'Ignatz', 'Victor', './img/characters/Ignatz.png', 4, 3),
(23, 'Lysithea', 'von Cordelia', './img/characters/Lysithea.png', 4, 2),
(24, 'Marianne', 'von Edmund', './img/characters/Marianne.png', 4, 2),
(25, 'Hilda', 'Valentine Goneril', './img/characters/Hilda.png', 4, 2),
(26, 'Leonie', 'Pinelli', './img/characters/Leonie.png', 4, 2),
(27, 'Seteth', NULL, './img/characters/Seteth.png', 5, 3),
(28, 'Flayn', NULL, './img/characters/Flayn.png', 5, 2),
(29, 'Hanneman', 'von Essar', './img/characters/Hanneman.png', 5, 3),
(30, 'Manuela', 'Casagranda', './img/characters/Manuela.png', 5, 2),
(31, 'Gilbert', 'Pronislav', './img/characters/Gilbert.png', 5, 3),
(32, 'Alois', 'Rangeld', './img/characters/Alois.png', 5, 3),
(33, 'Catherine', 'Rubens Charon', './img/characters/Catherine.png', 5, 2),
(34, 'Shamir', 'Nevrand', './img/characters/Shamir.png', 5, 2),
(35, 'Cyril', NULL, './img/characters/Cyril.png', 5, 3),
(36, 'Jeritza', 'von Hrym', './img/characters/Jeritza.png', 1, 3),
(37, 'Anna', NULL, './img/characters/Anna.png', 1, 2);
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

View File

@ -71,7 +71,11 @@ abstract class FE_Charts {
static async getAllHouses() {
let houses = null;
await House.findAll().then(results => {
await House.findAll({
order: [
["Id_House", "ASC"]
]
}).then(results => {
houses = results
}).catch(err => FE_Charts.logError(err));
return houses;